| Fecha | 27 de Junio de 2026 |
| Deposito | COPRIDROGAS |
| # Factura | 119240603 |
| Medicamento | Laboratorio | Registro INVIMA | Lote | Cantidad | Fecha Ven/to | Cumple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CINTA QUIRURGICA ROLLO 2 *2 MTS | FIXOSAFE | 2025DM-0003265-R2 | AT20260112-1 | 10 | 1 de Diciembre de 2031 | Sí |
| PROTECTOR SOLAR SUNDARK CAJA *12 SOBRES | JHONSON Y JHONSON | NSOC41498-20EC | 1195 | 2 | 1 de Noviembre de 2027 | Sí |
| MIERTETOS NOCHE BOMBONERA *25 SOBRES | NATURAL FRESHLY | NSA0014069-202 | 4503 | 2 | 1 de Enero de 2028 | Sí |
| MIERTETOS PASTILLAS MASTICABLES BOMBONERA DE 25 SOBRES | NATURAL FRESHLY | NSA0015280-2023 | 0050126 | 3 | 2 de Marzo de 2026 | Sí |
| AMITRIPTILINA 25 MG .CAJA*300 TAB | RECIPE | 2015M-0003722-R1 | 603D01 | 4 | 1 de Enero de 2028 | Sí |
| CLORFENIRAMINA JARABE 2 MG/5ML | ECAR | 2015M-0016215 | 120406 | 8 | 1 de Enero de 2028 | Sí |
| DERMI CLEAR GEL. | ECAR | NSOC16739-22CO | G020444 | 6 | 1 de Febrero de 2028 | Sí |
| DIPIRONA SODICA 1GR -2ML *25 AMPOLLAS | ECAR | 2021M-002385-R4 | F120621-E1 | 1 | 1 de Enero de 2029 | Sí |
| FEXOFENADINA CLORHIDRATO JARABE 150 ML | ECAR | 2022M-0016862-R1 | G020472 | 2 | 1 de Marzo de 2028 | Sí |
| SOREL PLUS SUN *50G | ECAR | NSOC96147-19CO | G020578 | 1 | 1 de Marzo de 2028 | Sí |
| FLUCONAZOL 200 MG .CAJA *100 CAP | LAPROFF | 2020M-0013430-R1 | A1084 | 3 | 1 de Mayo de 2028 | Sí |
| ELECTROLIT ORAL 625 ML | PISA | 2020M-0009131-R1 | 256434 | 24 | 1 de Agosto de 2027 | Sí |
| BENLIC CREMA TOPICA 20 GRAMOS | PROFMA | 2023M-0011852-R2 | S31435 | 10 | 1 de Diciembre de 2027 | Sí |
| CHAP STICH | RECAMIER | NSOC43998-99CO | 716706 | 12 | 1 de Enero de 2028 | Sí |
| FENALGEX CAJA *30 TAB | TECNOQUIMICAS | 2017M-0017666 | 6B0978A | 1 | 1 de Febrero de 2028 | Sí |
| NORAVER GRIPA BEBIDA NOCHE SOBRES*24 UND | TECNOQUIMICAS | 2015M-0016067 | 6C1261 | 1 | 1 de Febrero de 2028 | Sí |
Recibe:
LUIS JAVIER PINO YEPES
Firma: