| Fecha | 4 de Junio de 2028 |
| Deposito | ALCOST PHARMACEUTICAL |
| # Factura | 277147 |
| Medicamento | Laboratorio | Registro INVIMA | Lote | Cantidad | Fecha Ven/to | Cumple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACETILCISTEINA 600 MG CAJA*30 SOBRES | ECAR | 2023M-0006725-R2 | F030709 | 1 | 1 de Abril de 2027 | Sí |
| ATORVASTATINA 40 MG TABLETA RECUBIERTA * 100 | ECAR | 2022M-0016377-R1 | G030469 | 1 | 1 de Abril de 2028 | Sí |
| CETIRIZINA 10 MG TABLETAS * 400 UND | ECAR | 2009M-0009249 | F100542 | 1 | 1 de Octubre de 2029 | Sí |
| LOPERAMIDA 2 MG .CAJA 240TAB | ECAR | 2009M-010882-R2 | F090412 | 1 | 1 de Septiembre de 2027 | Sí |
| PASEDOL 50 MG TABLETAS * 100 | ECAR | 2016M-015044-R2 | F010705 | 1 | 1 de Febrero de 2027 | Sí |
| PIRIDOXINA CLORHIDRATO 50 MG * 100 TABLETAS | ECAR | 2013M-0014343 | F110418 | 1 | 1 de Noviembre de 2027 | Sí |
| VITAMINA C GOTAS 100 MG/ML 30 ML | ECAR LABORATORIO | 2020M-007156-R3 | F091313 | 2 | 1 de Octubre de 2027 | Sí |
Recibe:
LUIS JAVIER PINO YEPES
Firma: