| Fecha | 9 de Junio de 2026 |
| Deposito | ROMA |
| # Factura | FA-500845303 |
| Medicamento | Laboratorio | Registro INVIMA | Lote | Cantidad | Fecha Ven/to | Cumple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LANZOR30MG CAJA*28 CAP | NOVAMED | 2022M-0014820-R1 | 2603001629 | 4 | 1 de Marzo de 2028 | Sí |
| MELATONINA 3 MG *120 CAPSULAS | HEALTHY AMERICA | 2015M-0016375 | C25NS334 | 1 | 1 de Agosto de 2028 | Sí |
| MELATONINA FUNAT 30. MG * 60 TABLETAS | FUNAT | 2009M-0009539 | 7871025 | 1 | 1 de Mayo de 2028 | Sí |
| METFORMINA 850 MG CAJA *250 TABLETAS | OPHALAC | 2013M-0002519-R | 2501086 | 1 | 1 de Noviembre de 2027 | Sí |
| MUCOSINA GOTAS *30 ML | ALTEA | 2015M-0000112-R2 | LC253555 | 2 | 4 de Diciembre de 2027 | Sí |
| PALETTE COLOR NEGRO AZUL | HENKEL | NSOC59581-14CO | H522753952 E | 10 | 1 de Diciembre de 2028 | Sí |
| PALETTE NEGRO | HENKEL | NSOC59580-14CO | H505564866 E | 10 | 1 de Mayo de 2029 | Sí |
| PRANEXXIN 500 MG TABLETAS * 6 | RUECAM | 2016M-0017534 | 6030825 | 5 | 1 de Septiembre de 2027 | Sí |
| RECOLECTOR COPROLOGICO BOLSA *50 UNIDADES | INVERFARMA | 2018DM-0018386 | FC-032601 | 1 | 30 de Junio de 2029 | Sí |
| RECOLECTOR ORINA BOLSA*50 UND | GRANANDINA | 2022DM-0025184 | 0590-0226 | 1 | 1 de Febrero de 2026 | Sí |
| SUGASTRIN *1 GR CAJA *20 TAB | FARMASER | 2009M-0009904 | 08126 | 2 | 1 de Marzo de 2028 | Sí |
| TALCID TAB CAJA *60 TABLETAS | BAYER | 2013M-0014609 | GU43340 | 1 | 1 de Julio de 2027 | Sí |
| TAMSULOSINA CLORHIDRATO 0.4 MG .CAJA *30 CAP | GENFAR | 2008M-0008373 | F02459A | 2 | 1 de Julio de 2028 | Sí |
| FACETIX SUAVE30 CAJA *28 TAB | ABBOT | 2014M-0015288 | 26A337 | 2 | 1 de Marzo de 2028 | Sí |
| FACETIX MINI TABLETAS *28 | ABBOT | 2010M-01328-R1 | 26A011 | 2 | 1 de Enero de 2028 | Sí |
| ALCOHOL 70%*350 ML | JGB | 2020M-0007725-R1 | E6-829334-2 | 24 | 1 de Mayo de 2028 | Sí |
| ALKA-SELTZER EXTREME EFERVECENTE *20 SOBRES | BAYER | 2010M-0010693 | GU45282 | 1 | 1 de Enero de 2028 | Sí |
| BISACODILO 5 MG TABLETAS *100 UND | SANFER | 2023M-0004952-R2 | 618C32 | 2 | 1 de Agosto de 2027 | Sí |
| DIZMOPRAZ 30 MG CAJA *28 TAB | BIOQUIFAR | 2020M-0019586 | 208225 | 1 | 1 de Septiembre de 2028 | Sí |
| DOLORSIN FEM CAPSULAS *36 | NOVAMED | 2013M-0014291 | 2604000977 | 3 | 1 de Abril de 2028 | Sí |
| ESOMEPRAZOL 20 MG TABLETA RECUBIERTA ENTERICA * 100 | LAPROFF | 2023M-0021029 | A0486 | 1 | 1 de Enero de 2028 | Sí |
| ESOMEPRAZOL 40 MG TABLETA CUBIERTA ENTERICA * 100 | LAPROFF | 2023M-0020886 | A0674 | 1 | 1 de Febrero de 2028 | Sí |
| FEXOFENADINA 120 MG CAJA*10 TAB | ECAR | 2021M-0020036 | G020291 | 2 | 1 de Febrero de 2028 | Sí |
| GASA ESTERIL CAJA *50 SOBRES | ALFA TRADING | 2025DM-0003525-R2 | 25L140-002 | 2 | 18 de Enero de 2031 | Sí |
| GOTERO VIDRIO BOLSA * 20 UNIDADES | ALFA SAFE | N/A | 25WXSU0509A | 1 | 25 de Septiembre de 2030 | Sí |
| HIELO MINERAL SPORT *250 ML | ATHOS LABORATORIO | NSOC88481-18CO | 05076 | 2 | 30 de Marzo de 2029 | Sí |
| HIELO MINERAL LOCION SPRAY 120ML | ATHOS LABORATORIO | NSOC88481-18CO | 05276 | 2 | 30 de Marzo de 2029 | Sí |
| IBUPROFENO 800 MG CAJA *30 CAP | TECNOQUIMICAS | 2022M-0014634-R1 | 6B0882 | 1 | 1 de Enero de 2028 | Sí |
| JERINGA 5 ML .CAJA 100UNIDADES | SEVENPHARMA | 2020DM-0021826 | 20250628-J5 | 4 | 1 de Junio de 2028 | Sí |
| KLEAR NTOS CAJA*20 CAP | EUROFARMA | 2023M-001382-R3 | 1582124 | 4 | 1 de Noviembre de 2028 | Sí |
Recibe:
LUIS JAVIER PINO YEPES
Firma: