| Fecha | 10 de Junio de 2026 |
| Deposito | MEMPHIS |
| # Factura | MP-694913 |
| Medicamento | Laboratorio | Registro INVIMA | Lote | Cantidad | Fecha Ven/to | Cumple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACIDO FUSIDICO 2% 15 GR | MEMPHIS | 2023M-001490-R1 | 15726 | 20 | 1 de Abril de 2029 | Sí |
| AMOXICILINA 250 MG/5ML SUSPENSION * 45 ML | MEMPHIS | 2008M-01328-R1 | 31626 | 12 | 1 de Marzo de 2028 | Sí |
| ASHAR GRIPA CAJA*25 BLISTER | Memphis | 2016M-0017266 | 59325 | 1 | 1 de Octubre de 2027 | Sí |
| BRONCO ASHAR 120 ML | MEMPHIS | 2022-0002838 | 0050226 | 4 | 1 de Febrero de 2028 | Sí |
| CLOTRIMAZOL 2% CREMA VAGINAL 20 G | MEMPHIS | 2015M-0016498 | 19826 | 9 | 1 de Mayo de 2028 | Sí |
| DESLORATADINA JARABE 60 ML | MEMPHIS | 2019M-0019523 | 54825 | 3 | 1 de Febrero de 2028 | Sí |
| DESLORATADINA 5 MG CAJA *10 TAB | MEMPHIS | 2021M-0020204 | 07426 | 26 | 1 de Marzo de 2028 | Sí |
| GUAYACOLATO DE GLICERILO JARABE*120ML | MEMPHIS | 2022M-0014295-R1 | 06726 | 8 | 1 de Marzo de 2029 | Sí |
| IBUPROFENO SUSPENSION *120 ML | MEMPHIS | 2025M-0021733 | 15226 | 7 | 1 de Abril de 2028 | Sí |
| IBUPROFENO200MG/METOCARBAMOL500MG TAB.*24 UND | MEMPHIS | 2022M-0014685-R1 | 08026 | 4 | 1 de Abril de 2029 | Sí |
| TADALAFINO 20 MG CAJA *4 TAB | MEMPHIS | 2018M-0018616 | 50525 | 4 | 1 de Enero de 2028 | Sí |
| TOTTYS CREMA *40 GR | MEMPHIS | 2010M-0010688 | 15326 | 4 | 1 de Abril de 2028 | Sí |
Recibe:
LUIS JAVIER PINO YEPES
Firma: